Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

HTP VS [кВт 320 ÷ 19.000], тип HTP90...VS HTP91...VS HTP92...VS HTP93...VS HTP515...VS HTP525...VS HTP1030...VS HTP1080...VS

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.50 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.65 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.80 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.100 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.50 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.65 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.80 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.100 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.65 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.80 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.100 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.65 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.80 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.100 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40

HTP1030

MG.PR.S.xx.VS.x.80 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.PR.S.xx.VS.x.100 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.MD.S.xx.VS.x.80 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.MD.S.xx.VS.x.100 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1030

MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.PR.S.xx.VS.x.100 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.PR.S.xx.VS.x.125 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.MD.S.xx.VS.x.100 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.MD.S.xx.VS.x.125 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.PR.S.xx.VS.x.125.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.MD.S.xx.VS.x.125.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

HTP1080

MG.MD.S.xx.VS.x.125.ES 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40

whatsapp