Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

TECNOPRESS [кВт 105 ÷ 1.900], тип PN30 PN60 PN70 PN81

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                           Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
PN60 P-.AB.S.xx.A 145 698 13 63 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 P-.AB.L.xx.A 151 698 13,5 63 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 N-.AB.S.xx.A 145 698 12,6 61 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 N-.AB.L.xx.A 151 698 13,2 61 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 P-.PR.S.xx.A 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 P-.PR.L.xx.A 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 N-.PR.S.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 N-.PR.L.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.PR.S.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.PR.L.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.PR.S.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.PR.L.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 P-.MD.S.xx.A 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 P-.MD.L.xx.A 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 N-.MD.S.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 N-.MD.L.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.MD.S.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.MD.L.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.MD.S.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.MD.L.xx.A 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 P-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 P-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 N-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 N-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.PR.S.xx.A.EA 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.PR.L.xx.A.EA 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 P-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 P-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13,5 71 400 3Nac 50 3,1 1,1 - 1.5 0,5 IP40
PN60 N-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 N-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 E-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.MD.S.xx.A.ES 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN60 D-.MD.L.xx.A.ES 151 791 13,2 69 400 3Nac 50 6,1 1,1 - 4.5 0,5 IP40
PN70 P-.AB.S.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 P-.AB.L.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 P-.PR.S.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 P-.PR.L.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 D-.PR.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN70 D-.PR.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN70 P-.MD.S.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 P-.MD.L.xx.A 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 D-.MD.S.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN70 D-.MD.L.xx.A 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN70 P-.PR.S.xx.A.EA 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 P-.PR.L.xx.A.EA 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 D-.PR.S.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN70 D-.PR.L.xx.A.EA 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN70 P-.MD.S.xx.A.ES 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 P-.MD.L.xx.A.ES 291 1047 26 94 400 3Nac 50 5,36 2,2 - 2.66 0,5 IP40
PN70 D-.MD.S.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN70 D-.MD.L.xx.A.ES 291 1047 25 91 400 3Nac 50 10,7 2,2 - 8 0,5 IP40
PN81 P-.AB.S.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7,5 3 - 4 0,5 IP40
PN81 P-.AB.L.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7,5 3 - 4 0,5 IP40
PN81 P-.MD.S.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 7,5 3 - 4 0,5 IP40
PN81 D-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15,5 3 - 12 0,5 IP40
PN81 D-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 15,5 3 - 12 0,5 IP40
PN81 P-.PR.S.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 P-.PR.L.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 D-.PR.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 D-.PR.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 P-.MD.S.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 P-.MD.L.xx.A 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 D-.MD.S.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 D-.MD.L.xx.A 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 P-.PR.S.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 P-.PR.L.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 D-.PR.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 D-.PR.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 P-.MD.S.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 P-.MD.L.xx.A.EA 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 D-.MD.S.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 D-.MD.L.xx.A.EA 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 P-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 P-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 24 170 400 3Nac 50 8,6 3 1,1 4 0,5 IP40
PN81 D-.MD.S.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40
PN81 D-.MD.L.xx.A.ES 264 1900 23 166 400 3Nac 50 16,6 3 1,1 12 0,5 IP40

whatsapp